Papier-Rechner
ISO 216
DIN | DIN EN ISO 216 |
---|---|
Bereich | Bürowesen |
Titel | Schreibpapier und bestimmte Gruppen von Drucksachen – Endformate – A- und B-Reihen und Kennzeichnung der Maschinenlaufrichtung |
Kurzbeschreibung | ISO-Papierformate |
Letzte Ausgabe | 2007-12 |
ISO | 216 |
DIN 476-2
DIN | DIN 476-2 |
---|---|
Bereich | Papier und Papierprodukte für Datenverarbeitung, Büro und Schule |
Titel | Papier-Endformate – C-Reihe |
Kurzbeschreibung | keine |
Letzte Ausgabe | 2008-02 |
ISO | - |
DIN 476 / EN ISO 216 Reihe A
Klasse | Breite [mm] | Höhe [mm] |
---|---|---|
4…0 | 1682 | 2378 |
2…0 | 1189 | 1682 |
…0 | 841 | 1189 |
…1 | 594 | 841 |
…2 | 420 | 594 |
…3 | 297 | 420 |
…4 | 210 | 297 |
…5 | 148 | 210 |
…6 | 105 | 148 |
…7 | 74 | 105 |
…8 | 52 | 74 |
…9 | 37 | 52 |
…10 | 26 | 37 |
DIN 476 / EN ISO 216 Reihe B
Klasse | Breite [mm] | Höhe [mm] |
---|---|---|
4…0 | - | - |
2…0 | 1414 | 2000 |
…0 | 1000 | 1414 |
…1 | 707 | 1000 |
…2 | 500 | 707 |
…3 | 353 | 500 |
…4 | 250 | 353 |
…5 | 176 | 250 |
…6 | 125 | 176 |
…7 | 88 | 125 |
…8 | 62 | 88 |
…9 | 44 | 62 |
…10 | 31 | 44 |
DIN 476 / EN ISO 216 Reihe C
Klasse | Breite [mm] | Höhe [mm] |
---|---|---|
4…0 | - | - |
2…0 | - | - |
…0 | 917 | 1297 |
…1 | 648 | 917 |
…2 | 458 | 648 |
…3 | 324 | 458 |
…4 | 229 | 324 |
…5 | 162 | 229 |
…6 | 114 | 162 |
…7 | 81 | 114 |
…8 | 57 | 81 |
…9 | 40 | 57 |
…10 | 28 | 40 |
DIN 476 / EN ISO 216 Reihe D
Klasse | Breite [mm] | Höhe [mm] |
---|---|---|
4…0 | - | - |
2…0 | - | - |
…0 | 771 | 1091 |
…1 | 545 | 771 |
…2 | 385 | 545 |
…3 | 272 | 385 |
…4 | 192 | 272 |
…5 | 136 | 192 |
…6 | 96 | 136 |
…7 | 68 | 96 |
…8 | - | - |
…9 | - | - |
…10 | - | - |